ROUND 1
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Yard | 355 | 375 | 490 | 170 | 410 | 185 | 370 | 485 | 425 | 3265 | 190 | 530 | 290 | 415 | 375 | 390 | 125 | 395 | 555 | 3265 | 6530 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| SCORE | - | ○ | ○ | ○ | - | △ | △ | - | ○ | 34 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 | 69 |
ROUND 2
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Yard | 355 | 375 | 490 | 170 | 410 | 185 | 370 | 485 | 425 | 3265 | 190 | 530 | 290 | 415 | 375 | 390 | 125 | 395 | 555 | 3265 | 6530 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| SCORE | - | - | - | ○ | - | △ | - | ◎ | - | 34 | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 36 | 70 |
ROUND 3
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Yard | 355 | 375 | 490 | 170 | 410 | 185 | 370 | 485 | 425 | 3265 | 190 | 530 | 290 | 415 | 375 | 390 | 125 | 395 | 555 | 3265 | 6530 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| SCORE | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 33 | △ | ○ | - | - | - | - | - | △ | △ | 38 | 71 |